ST Color [STC]
Описание
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предокрашенные диски для каркасных конструкций
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
|
Плотность |
Прочность на изгиб |
Стойкость к излому |
Твёрдость (Hv10) |
Транслюцентность |
Температура синтеризации |
|
≥6g/cm³ |
≥1000Mpa |
5Mpam½ |
1250 |
39% |
1530℃ |
ПРОГРАММА СПЕКАНИЯ
| HT, STC SHT, SHT Color до 3 единиц | |||
| ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
| Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
| Этап 1 | 20 ˚C | 10 ˚C/мин | 900 ˚C |
| Этап 2 | 900 ˚C | выдержка 30 мин | 900 ˚C |
| Этап 3 | 900 ˚C | 5 ˚C/мин | 1530 ˚C |
| Этап 4 | 1530 ˚C | выдержка 120 мин | 1530 ˚C |
| Этап 5 | 1530 ˚C | -10 ˚C/мин | 300 ˚C |
| общее время программы спекания около 8 часов | |||

| HT, STC SHT, SHT Color до 4-6 единиц | |||
| ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
| Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
| Этап 1 | 20 ˚C | 5 ˚C/мин | 900 ˚C |
| Этап 2 | 900 ˚C | выдержка 30 мин | 900 ˚C |
| Этап 3 | 900 ˚C | 3 ˚C/мин | 1530 ˚C |
| Этап 4 | 1530 ˚C | выдержка 120 мин | 1530 ˚C |
| Этап 5 | 1530 ˚C | -8 ˚C/мин | 200 ˚C |
| общее время программы спекания около 12 часов | |||

| HT, STC, SHT, SHT Color более 7 единиц | |||
| ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
| Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
| Этап 1 | 20 ˚C | 4 ˚C/мин | 900 ˚C |
| Этап 2 | 900 ˚C | выдержка 30 мин | 900 ˚C |
| Этап 3 | 900 ˚C | 2 ˚C/мин | 1530 ˚C |
| Этап 4 | 1530 ˚C | выдержка 120 мин | 1530 ˚C |
| Этап 5 | 1530 ˚C | -3 ˚C/мин | 900 ˚C |
| Этап 6 | 900 ˚C | -7 ˚C/мин | 200 ˚C |
| общее время программы спекания около 14,5 часов | |||

Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или условиям покупки.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.


