SHT Multilayer
Описание
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Многослойный предокрашеный материал, для цельноанатомических работ.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
|
Плотность |
Прочность на изгиб |
Стойкость к излому |
Твёрдость (Hv10) |
Транслюцентность |
Температура синтеризации |
|
≥6g/cm³ |
1100 - 600 Mpa |
5Mpam½ |
1250 |
43 - 49% |
1530℃ |
ПРОГРАМА СПЕКАНИЯ
| SHT+, SHT Multilayer до 5 единиц | |||
| ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
| Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
| Этап 1 | 20 ˚C | 20 ˚C/мин | 1050 ˚C |
| Этап 2 | 1050 ˚C | выдержка 60 мин | 1050 ˚C |
| Этап 3 | 1050 ˚C | 10 ˚C/мин | 1250 ˚C |
| Этап 4 | 1250 ˚C | выдержка 30 мин | 1250 ˚C |
| Этап 5 | 1250 ˚C | 2,5 ˚C/мин | 1530 ˚C |
| Этап 6 | 1530 ˚C | выдержка 150 мин | 1530 ˚C |
| Этап 7 | 1530 ˚C | -10 ˚C/мин | 200 ˚C |
| общее время программы спекания около 9 часов | |||

| SHT+, SHT Multilayer более 6 единиц | |||
| ПРОГРАММА ОБЖИГА | |||
| Этап | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
| Этап 1 | 20 ˚C | 6 ˚C/мин | 1050 ˚C |
| Этап 2 | 1050 ˚C | выдержка 60 мин | 1050 ˚C |
| Этап 3 | 1050 ˚C | 3,5 ˚C/мин | 1250 ˚C |
| Этап 4 | 1250 ˚C | выдержка 30 мин | 1250 ˚C |
| Этап 5 | 1250 ˚C | 2 ˚C/мин | 1530 ˚C |
| Этап 6 | 1530 ˚C | выдержка 150 мин | 1530 ˚C |
| Этап 7 | 1530 ˚C | -10 ˚C/мин | 200 ˚C |
| общее время программы спекания около 12 часов | |||

Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или условиям покупки.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.


